PRIHODI 1.01.-31.12.2008.g.
| Prihodi | 01.01.2008 - 30.06.2008. | 01.07. 2008 - 31.12.2008. | UKUPNO 2008. |
| GRAD BJELOVAR/ŽUPANIJA | 20.000 | 35.000 | 55.000 |
| ČLANARINA | 1.800 | 720 | 2.520 |
| DONACIJE GRAĐANA | 4.250 | 4.900 | 9.150 |
| DONACIJE FIRMI | 1.300 | 10.200 | 11.500 |
| VLASTITA DJELATNOST | 6.590 | 6.440 | 13.030 |
| ČLANSKI DOPRINOSI | 640 | 46O | 1.100 |
| KAMATA BANKE | 4 | 16 | 20 |
| UKUPNO | 34.584 | 57.736 | 92.320 |
RASHODI 1.01-31.12.2008
| Rashodi | 01.01.2008. - 30.06.2008. | 01.07.2008. - 31.12.2008. | UKUPNO 2008. |
| PREHRANA PASA | 23.991 | 35.161 | 59.152 |
| VETERINARSKE USLUGE | 10.174 | 10.663 | 20.837 |
| BENZIN | 259 | - | 259 |
| UREDSKI MATERIJAL | 351 | - | 351 |
| PTT USLUGE | 462 | 333 | 795 |
| OSTALI TROŠKOVI | 782 | 2.631 | 3.413 |
| TROŠAK BANKE | 414 | 499 | 913 |
| DONACIJE | 100 | - | 100 |
| UKUPNO | 36.533 | 49.287 | 85.820 |











